The-ALL Forum
May 02, 2024, 08:26:05 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
Google_Translator French German Italian Dutch Spanish Portuguese Korean Chinese Simplified Japanese Greek Arabic Russian
News: (Wordpress -- smf -- joomla)   integrated!!
Forum  
   Home   (BLOG) (PORTAL) (SITE) Help Search Login Register  
The-ALL Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 233
Total Posts: 11
Total Topics: 4
Total Categories: 3
Users Online: 41
Most Online: 295 - March 14, 2020, 11:05:34 AM
Online Today: 73
Average registrations per day: 0.07
Average posts per day: 0.19
Average topics per day: 0.18
Total Boards: 10
Latest Member: GrimGazelle
Average online per day: 4.95
Male to Female Ratio: 6.7:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
The ALL 4
PrestigeMovers 2
giotis 1
antimalware 1
dniellmedia 1
General (ENG) 8
Generale (ITA) 3
Support (ENG)   0
Microsoft zone   0
Linux Zone   0
Support (ITA)   0
Microsoft Zone   0
Linux Zone   0
The-ALL (ENG)   0
The-ALL (ITA)   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Change! 6
Indovinello 1
Forum Rules   0
Regolamento Forum   0
Forum Rules 19794
Change! 8832
Regolamento Forum 7682
Indovinello 1699
Top Topic Starters Most Time Online
The ALL 3
giotis 1
admin76 15h 20m
The ALL 5h 46m
PrestigeMovers 28m
leonguy28 27m
dcostajack 24m
demicar 19m
selenahall93 18m
pintosenorita 16m
michalsteve88 15m
kettykaly 14m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 73
April 2024 0 0 1 19
2024-04-01 0 0 0 6
2024-04-02 0 0 0 7
2024-04-03 0 0 0 3
2024-04-04 0 0 0 3
2024-04-05 0 0 0 3
2024-04-06 0 0 0 3
2024-04-07 0 0 0 2
2024-04-08 0 0 0 18
2024-04-09 0 0 0 5
2024-04-10 0 0 0 2
2024-04-11 0 0 0 2
2024-04-12 0 0 0 19
2024-04-13 0 0 0 3
2024-04-14 0 0 0 8
2024-04-15 0 0 1 3
2024-04-16 0 0 0 7
2024-04-17 0 0 0 6
2024-04-18 0 0 0 5
2024-04-19 0 0 0 4
2024-04-20 0 0 0 7
2024-04-21 0 0 0 3
2024-04-22 0 0 0 2
2024-04-23 0 0 0 5
2024-04-24 0 0 0 3
2024-04-25 0 0 0 6
2024-04-26 0 0 0 5
2024-04-27 0 0 0 8
2024-04-28 0 0 0 7
2024-04-29 0 0 0 19
2024-04-30 0 0 0 4
March 2024 0 0 0 18
February 2024 0 0 0 16
2024-02-01 0 0 0 4
2024-02-02 0 0 0 7
2024-02-03 0 0 0 5
2024-02-04 0 0 0 6
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-06 0 0 0 4
2024-02-07 0 0 0 5
2024-02-08 0 0 0 3
2024-02-09 0 0 0 3
2024-02-10 0 0 0 16
2024-02-11 0 0 0 2
2024-02-12 0 0 0 4
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-14 0 0 0 6
2024-02-15 0 0 0 5
2024-02-16 0 0 0 3
2024-02-17 0 0 0 5
2024-02-18 0 0 0 4
2024-02-19 0 0 0 9
2024-02-20 0 0 0 5
2024-02-21 0 0 0 3
2024-02-22 0 0 0 4
2024-02-23 0 0 0 5
2024-02-24 0 0 0 8
2024-02-25 0 0 0 6
2024-02-26 0 0 0 5
2024-02-27 0 0 0 4
2024-02-28 0 0 0 4
2024-02-29 0 0 0 4
January 2024 0 0 0 13
2024-01-01 0 0 0 5
2024-01-02 0 0 0 10
2024-01-03 0 0 0 7
2024-01-04 0 0 0 5
2024-01-05 0 0 0 6
2024-01-06 0 0 0 7
2024-01-07 0 0 0 6
2024-01-08 0 0 0 6
2024-01-09 0 0 0 5
2024-01-10 0 0 0 5
2024-01-11 0 0 0 6
2024-01-12 0 0 0 5
2024-01-13 0 0 0 4
2024-01-14 0 0 0 6
2024-01-15 0 0 0 13
2024-01-16 0 0 0 7
2024-01-17 0 0 0 4
2024-01-18 0 0 0 6
2024-01-19 0 0 0 5
2024-01-20 0 0 0 3
2024-01-21 0 0 0 3
2024-01-22 0 0 0 5
2024-01-23 0 0 0 5
2024-01-24 0 0 0 4
2024-01-25 0 0 0 6
2024-01-26 0 0 0 2
2024-01-27 0 0 0 1
2024-01-28 0 0 0 3
2024-01-29 0 0 0 4
2024-01-30 0 0 0 3
2024-01-31 0 0 0 3
December 2023 0 0 0 10
2023-12-01 0 0 0 7
2023-12-02 0 0 0 7
2023-12-03 0 0 0 6
2023-12-04 0 0 0 9
2023-12-05 0 0 0 8
2023-12-06 0 0 0 8
2023-12-07 0 0 0 4
2023-12-08 0 0 0 4
2023-12-09 0 0 0 7
2023-12-10 0 0 0 6
2023-12-11 0 0 0 5
2023-12-12 0 0 0 6
2023-12-13 0 0 0 7
2023-12-14 0 0 0 6
2023-12-15 0 0 0 5
2023-12-16 0 0 0 6
2023-12-17 0 0 0 8
2023-12-18 0 0 0 5
2023-12-19 0 0 0 5
2023-12-20 0 0 0 9
2023-12-21 0 0 0 6
2023-12-22 0 0 0 5
2023-12-23 0 0 0 7
2023-12-24 0 0 0 9
2023-12-25 0 0 0 6
2023-12-26 0 0 0 6
2023-12-27 0 0 0 6
2023-12-28 0 0 0 5
2023-12-29 0 0 0 10
2023-12-30 0 0 0 5
2023-12-31 0 0 0 2
November 2023 0 0 0 12
October 2023 0 0 0 15
September 2023 0 0 0 11
August 2023 0 0 0 10
July 2023 0 0 0 8
June 2023 0 0 0 16
May 2023 0 0 0 15
2023-05-01 0 0 0 6
2023-05-02 0 0 0 4
2023-05-03 0 0 0 4
2023-05-04 0 0 0 2
2023-05-05 0 0 0 1
2023-05-06 0 0 0 5
2023-05-07 0 0 0 5
2023-05-08 0 0 0 6
2023-05-09 0 0 0 4
2023-05-10 0 0 0 5
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 4
2023-05-13 0 0 0 6
2023-05-14 0 0 0 6
2023-05-16 0 0 0 4
2023-05-17 0 0 0 3
2023-05-18 0 0 0 5
2023-05-19 0 0 0 5
2023-05-20 0 0 0 3
2023-05-21 0 0 0 5
2023-05-22 0 0 0 6
2023-05-23 0 0 0 4
2023-05-25 0 0 0 4
2023-05-26 0 0 0 5
2023-05-27 0 0 0 5
2023-05-28 0 0 0 5
2023-05-30 0 0 0 7
2023-05-31 0 0 0 15
April 2023 0 0 0 11
2023-04-01 0 0 0 6
2023-04-02 0 0 0 5
2023-04-03 0 0 0 3
2023-04-04 0 0 0 5
2023-04-05 0 0 0 4
2023-04-06 0 0 0 3
2023-04-07 0 0 0 2
2023-04-08 0 0 0 5
2023-04-09 0 0 0 6
2023-04-10 0 0 0 4
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 0 0 0 5
2023-04-14 0 0 0 4
2023-04-15 0 0 0 4
2023-04-16 0 0 0 5
2023-04-17 0 0 0 11
2023-04-18 0 0 0 5
2023-04-19 0 0 0 3
2023-04-20 0 0 0 8
2023-04-21 0 0 0 6
2023-04-22 0 0 0 6
2023-04-23 0 0 0 5
2023-04-24 0 0 0 5
2023-04-25 0 0 0 6
2023-04-26 0 0 0 6
2023-04-27 0 0 0 2
2023-04-29 0 0 0 3
2023-04-30 0 0 0 4
March 2023 0 0 0 10
February 2023 0 0 0 12
January 2023 0 0 1 15
December 2022 0 0 0 16
2022-12-01 0 0 0 11
2022-12-02 0 0 0 8
2022-12-03 0 0 0 8
2022-12-04 0 0 0 7
2022-12-05 0 0 0 7
2022-12-06 0 0 0 9
2022-12-07 0 0 0 11
2022-12-08 0 0 0 7
2022-12-09 0 0 0 9
2022-12-10 0 0 0 10
2022-12-11 0 0 0 10
2022-12-12 0 0 0 12
2022-12-13 0 0 0 15
2022-12-14 0 0 0 14
2022-12-15 0 0 0 12
2022-12-16 0 0 0 14
2022-12-17 0 0 0 9
2022-12-18 0 0 0 12
2022-12-19 0 0 0 11
2022-12-20 0 0 0 13
2022-12-21 0 0 0 13
2022-12-22 0 0 0 11
2022-12-23 0 0 0 13
2022-12-24 0 0 0 16
2022-12-25 0 0 0 11
2022-12-26 0 0 0 9
2022-12-27 0 0 0 13
2022-12-28 0 0 0 11
2022-12-29 0 0 0 6
2022-12-30 0 0 0 9
2022-12-31 0 0 0 5
November 2022 0 0 0 13
October 2022 0 0 0 9
2022-10-01 0 0 0 6
2022-10-02 0 0 0 5
2022-10-03 0 0 0 6
2022-10-04 0 0 0 5
2022-10-05 0 0 0 6
2022-10-06 0 0 0 6
2022-10-07 0 0 0 5
2022-10-08 0 0 0 6
2022-10-09 0 0 0 9
2022-10-10 0 0 0 3
2022-10-11 0 0 0 5
2022-10-12 0 0 0 4
2022-10-13 0 0 0 4
2022-10-14 0 0 0 3
2022-10-15 0 0 0 3
2022-10-16 0 0 0 2
2022-10-17 0 0 0 5
2022-10-18 0 0 0 7
2022-10-19 0 0 0 4
2022-10-20 0 0 0 5
2022-10-21 0 0 0 5
2022-10-22 0 0 0 7
2022-10-23 0 0 0 5
2022-10-24 0 0 0 4
2022-10-25 0 0 0 5
2022-10-26 0 0 0 5
2022-10-27 0 0 0 5
2022-10-28 0 0 0 5
2022-10-29 0 0 0 5
2022-10-30 0 0 0 6
2022-10-31 0 0 0 9
September 2022 0 0 1 9
August 2022 0 0 0 11
2022-08-01 0 0 0 5
2022-08-02 0 0 0 5
2022-08-03 0 0 0 3
2022-08-04 0 0 0 4
2022-08-05 0 0 0 10
2022-08-06 0 0 0 3
2022-08-07 0 0 0 7
2022-08-08 0 0 0 6
2022-08-09 0 0 0 4
2022-08-10 0 0 0 6
2022-08-11 0 0 0 3
2022-08-12 0 0 0 5
2022-08-13 0 0 0 7
2022-08-14 0 0 0 4
2022-08-15 0 0 0 6
2022-08-16 0 0 0 7
2022-08-17 0 0 0 6
2022-08-18 0 0 0 7
2022-08-19 0 0 0 5
2022-08-20 0 0 0 6
2022-08-21 0 0 0 3
2022-08-22 0 0 0 5
2022-08-23 0 0 0 5
2022-08-24 0 0 0 5
2022-08-25 0 0 0 4
2022-08-26 0 0 0 11
2022-08-27 0 0 0 4
2022-08-28 0 0 0 4
2022-08-29 0 0 0 3
2022-08-30 0 0 0 5
2022-08-31 0 0 0 3
July 2022 1 1 1 10
June 2022 0 0 0 9
2022-06-01 0 0 0 4
2022-06-02 0 0 0 3
2022-06-03 0 0 0 4
2022-06-04 0 0 0 3
2022-06-05 0 0 0 4
2022-06-06 0 0 0 4
2022-06-07 0 0 0 5
2022-06-08 0 0 0 4
2022-06-09 0 0 0 2
2022-06-10 0 0 0 3
2022-06-11 0 0 0 4
2022-06-12 0 0 0 7
2022-06-13 0 0 0 3
2022-06-14 0 0 0 2
2022-06-15 0 0 0 3
2022-06-16 0 0 0 4
2022-06-17 0 0 0 3
2022-06-18 0 0 0 5
2022-06-19 0 0 0 9
2022-06-20 0 0 0 5
2022-06-21 0 0 0 4
2022-06-22 0 0 0 3
2022-06-23 0 0 0 7
2022-06-24 0 0 0 3
2022-06-25 0 0 0 3
2022-06-26 0 0 0 3
2022-06-27 0 0 0 7
2022-06-28 0 0 0 4
2022-06-29 0 0 0 3
2022-06-30 0 0 0 3
May 2022 0 0 0 7
April 2022 0 0 0 7
2022-04-01 0 0 0 6
2022-04-02 0 0 0 5
2022-04-03 0 0 0 5
2022-04-04 0 0 0 4
2022-04-05 0 0 0 5
2022-04-06 0 0 0 5
2022-04-07 0 0 0 4
2022-04-08 0 0 0 6
2022-04-09 0 0 0 4
2022-04-10 0 0 0 4
2022-04-11 0 0 0 5
2022-04-12 0 0 0 4
2022-04-13 0 0 0 4
2022-04-14 0 0 0 4
2022-04-15 0 0 0 6
2022-04-16 0 0 0 7
2022-04-17 0 0 0 4
2022-04-18 0 0 0 5
2022-04-19 0 0 0 3
2022-04-20 0 0 0 6
2022-04-21 0 0 0 6
2022-04-22 0 0 0 5
2022-04-23 0 0 0 3
2022-04-24 0 0 0 3
2022-04-25 0 0 0 4
2022-04-26 0 0 0 5
2022-04-27 0 0 0 7
2022-04-29 0 0 0 4
2022-04-30 0 0 0 3
March 2022 0 0 2 8
2022-03-01 0 0 0 7
2022-03-02 0 0 0 5
2022-03-03 0 0 0 4
2022-03-04 0 0 0 5
2022-03-05 0 0 0 7
2022-03-06 0 0 0 4
2022-03-07 0 0 0 4
2022-03-08 0 0 0 5
2022-03-09 0 0 1 5
2022-03-10 0 0 1 4
2022-03-11 0 0 0 5
2022-03-12 0 0 0 6
2022-03-13 0 0 0 4
2022-03-14 0 0 0 4
2022-03-15 0 0 0 6
2022-03-16 0 0 0 2
2022-03-17 0 0 0 5
2022-03-18 0 0 0 7
2022-03-19 0 0 0 7
2022-03-20 0 0 0 6
2022-03-21 0 0 0 5
2022-03-22 0 0 0 8
2022-03-23 0 0 0 5
2022-03-24 0 0 0 5
2022-03-25 0 0 0 5
2022-03-26 0 0 0 5
2022-03-27 0 0 0 4
2022-03-28 0 0 0 4
2022-03-29 0 0 0 4
2022-03-30 0 0 0 4
2022-03-31 0 0 0 6
February 2022 0 0 1 8
January 2022 0 0 1 9
2022-01-01 0 0 0 8
2022-01-02 0 0 0 5
2022-01-03 0 0 0 5
2022-01-04 0 0 0 5
2022-01-05 0 0 0 5
2022-01-06 0 0 0 4
2022-01-07 0 0 0 9
2022-01-08 0 0 0 7
2022-01-09 0 0 0 9
2022-01-10 0 0 0 6
2022-01-11 0 0 0 7
2022-01-12 0 0 0 7
2022-01-13 0 0 0 9
2022-01-14 0 0 0 5
2022-01-15 0 0 0 7
2022-01-16 0 0 0 8
2022-01-17 0 0 0 6
2022-01-18 0 0 0 6
2022-01-19 0 0 0 7
2022-01-20 0 0 0 5
2022-01-21 0 0 0 9
2022-01-22 0 0 1 5
2022-01-23 0 0 0 8
2022-01-24 0 0 0 6
2022-01-25 0 0 0 5
2022-01-26 0 0 0 5
2022-01-27 0 0 0 7
2022-01-28 0 0 0 7
2022-01-29 0 0 0 4
2022-01-30 0 0 0 8
2022-01-31 0 0 0 5
December 2021 0 0 0 10
November 2021 0 0 1 9
2021-11-01 0 0 0 5
2021-11-02 0 0 0 7
2021-11-03 0 0 0 5
2021-11-04 0 0 0 4
2021-11-05 0 0 0 8
2021-11-06 0 0 0 4
2021-11-07 0 0 0 5
2021-11-08 0 0 0 5
2021-11-09 0 0 0 6
2021-11-10 0 0 0 6
2021-11-11 0 0 0 6
2021-11-12 0 0 0 7
2021-11-13 0 0 0 7
2021-11-14 0 0 0 6
2021-11-15 0 0 0 7
2021-11-16 0 0 0 9
2021-11-17 0 0 0 6
2021-11-18 0 0 0 8
2021-11-19 0 0 1 8
2021-11-20 0 0 0 8
2021-11-21 0 0 0 5
2021-11-22 0 0 0 4
2021-11-23 0 0 0 4
2021-11-24 0 0 0 7
2021-11-25 0 0 0 6
2021-11-26 0 0 0 8
2021-11-27 0 0 0 5
2021-11-28 0 0 0 6
2021-11-29 0 0 0 5
2021-11-30 0 0 0 7
October 2021 0 1 0 12
September 2021 0 0 2 9
August 2021 0 0 0 8
2021-08-01 0 0 0 6
2021-08-02 0 0 0 5
2021-08-03 0 0 0 7
2021-08-04 0 0 0 6
2021-08-05 0 0 0 6
2021-08-06 0 0 0 6
2021-08-07 0 0 0 5
2021-08-08 0 0 0 4
2021-08-09 0 0 0 3
2021-08-10 0 0 0 4
2021-08-11 0 0 0 6
2021-08-12 0 0 0 7
2021-08-13 0 0 0 6
2021-08-14 0 0 0 6
2021-08-15 0 0 0 7
2021-08-16 0 0 0 6
2021-08-17 0 0 0 6
2021-08-18 0 0 0 6
2021-08-19 0 0 0 6
2021-08-20 0 0 0 8
2021-08-21 0 0 0 5
2021-08-22 0 0 0 6
2021-08-23 0 0 0 4
2021-08-24 0 0 0 7
2021-08-25 0 0 0 4
2021-08-26 0 0 0 5
2021-08-27 0 0 0 6
2021-08-28 0 0 0 6
2021-08-29 0 0 0 6
2021-08-30 0 0 0 4
2021-08-31 0 0 0 6
July 2021 1 1 2 9
2021-07-01 1 1 1 4
2021-07-02 0 0 0 9
2021-07-03 0 0 0 5
2021-07-04 0 0 0 6
2021-07-05 0 0 0 4
2021-07-06 0 0 0 6
2021-07-07 0 0 0 6
2021-07-08 0 0 1 5
2021-07-09 0 0 0 4
2021-07-10 0 0 0 5
2021-07-11 0 0 0 6
2021-07-12 0 0 0 4
2021-07-13 0 0 0 5
2021-07-14 0 0 0 5
2021-07-15 0 0 0 4
2021-07-16 0 0 0 4
2021-07-17 0 0 0 5
2021-07-18 0 0 0 6
2021-07-19 0 0 0 4
2021-07-20 0 0 0 5
2021-07-21 0 0 0 7
2021-07-22 0 0 0 7
2021-07-23 0 0 0 4
2021-07-24 0 0 0 6
2021-07-25 0 0 0 5
2021-07-26 0 0 0 6
2021-07-27 0 0 0 5
2021-07-28 0 0 0 5
2021-07-29 0 0 0 6
2021-07-30 0 0 0 6
2021-07-31 0 0 0 6
June 2021 0 0 0 8
2021-06-01 0 0 0 4
2021-06-02 0 0 0 4
2021-06-03 0 0 0 2
2021-06-04 0 0 0 4
2021-06-05 0 0 0 2
2021-06-06 0 0 0 5
2021-06-07 0 0 0 5
2021-06-08 0 0 0 5
2021-06-09 0 0 0 5
2021-06-10 0 0 0 6
2021-06-11 0 0 0 5
2021-06-12 0 0 0 5
2021-06-13 0 0 0 5
2021-06-14 0 0 0 6
2021-06-15 0 0 0 5
2021-06-16 0 0 0 8
2021-06-17 0 0 0 4
2021-06-18 0 0 0 5
2021-06-19 0 0 0 2
2021-06-20 0 0 0 5
2021-06-21 0 0 0 4
2021-06-22 0 0 0 5
2021-06-23 0 0 0 5
2021-06-24 0 0 0 5
2021-06-25 0 0 0 5
2021-06-26 0 0 0 7
2021-06-27 0 0 0 4
2021-06-28 0 0 0 6
2021-06-29 0 0 0 6
2021-06-30 0 0 0 5
May 2021 0 0 0 9
2021-05-01 0 0 0 4
2021-05-02 0 0 0 5
2021-05-03 0 0 0 4
2021-05-04 0 0 0 4
2021-05-05 0 0 0 4
2021-05-06 0 0 0 5
2021-05-07 0 0 0 6
2021-05-08 0 0 0 5
2021-05-09 0 0 0 4
2021-05-10 0 0 0 6
2021-05-11 0 0 0 8
2021-05-12 0 0 0 4
2021-05-13 0 0 0 4
2021-05-14 0 0 0 3
2021-05-15 0 0 0 4
2021-05-16 0 0 0 6
2021-05-17 0 0 0 7
2021-05-18 0 0 0 6
2021-05-19 0 0 0 5
2021-05-20 0 0 0 5
2021-05-21 0 0 0 6
2021-05-22 0 0 0 6
2021-05-23 0 0 0 9
2021-05-24 0 0 0 3
2021-05-25 0 0 0 6
2021-05-26 0 0 0 4
2021-05-27 0 0 0 4
2021-05-28 0 0 0 5
2021-05-29 0 0 0 3
2021-05-30 0 0 0 4
2021-05-31 0 0 0 8
April 2021 0 0 2 8
March 2021 0 0 0 7
February 2021 0 2 4 6
2021-02-01 0 0 0 3
2021-02-02 0 0 0 3
2021-02-03 0 0 0 4
2021-02-04 0 2 0 4
2021-02-05 0 0 0 3
2021-02-06 0 0 0 2
2021-02-07 0 0 0 6
2021-02-08 0 0 0 6
2021-02-09 0 0 1 6
2021-02-10 0 0 0 4
2021-02-11 0 0 0 4
2021-02-12 0 0 0 4
2021-02-13 0 0 0 3
2021-02-14 0 0 1 4
2021-02-15 0 0 0 3
2021-02-16 0 0 0 6
2021-02-17 0 0 0 3
2021-02-18 0 0 0 3
2021-02-19 0 0 1 5
2021-02-20 0 0 0 4
2021-02-21 0 0 0 3
2021-02-22 0 0 0 4
2021-02-23 0 0 0 4
2021-02-24 0 0 0 6
2021-02-25 0 0 0 3
2021-02-26 0 0 0 6
2021-02-27 0 0 1 3
2021-02-28 0 0 0 5
January 2021 2 2 3 7
2021-01-01 0 0 0 3
2021-01-02 0 0 0 1
2021-01-03 0 0 0 3
2021-01-04 1 1 1 4
2021-01-05 0 0 0 3
2021-01-06 0 0 0 6
2021-01-07 0 0 0 2
2021-01-08 0 0 0 2
2021-01-09 0 0 0 4
2021-01-10 0 0 0 4
2021-01-11 0 0 0 5
2021-01-12 1 1 0 4
2021-01-13 0 0 0 5
2021-01-14 0 0 0 7
2021-01-15 0 0 1 2
2021-01-16 0 0 0 4
2021-01-17 0 0 0 5
2021-01-18 0 0 0 5
2021-01-19 0 0 0 4
2021-01-20 0 0 0 4
2021-01-21 0 0 0 3
2021-01-22 0 0 0 5
2021-01-23 0 0 0 3
2021-01-24 0 0 0 5
2021-01-25 0 0 0 4
2021-01-26 0 0 1 3
2021-01-27 0 0 0 3
2021-01-28 0 0 0 4
2021-01-29 0 0 0 3
2021-01-30 0 0 0 3
2021-01-31 0 0 0 3
December 2020 4 7 5 9
November 2020 0 3 3 12
2020-11-01 0 0 0 7
2020-11-02 0 0 0 5
2020-11-03 0 0 0 5
2020-11-04 0 0 0 7
2020-11-05 0 0 0 5
2020-11-06 0 0 0 7
2020-11-07 0 0 0 4
2020-11-08 0 0 0 6
2020-11-09 0 0 0 6
2020-11-10 0 0 0 5
2020-11-11 0 0 0 5
2020-11-12 0 0 0 5
2020-11-13 0 0 0 4
2020-11-14 0 0 0 4
2020-11-15 0 0 0 4
2020-11-16 0 0 0 6
2020-11-17 0 0 2 5
2020-11-18 0 0 0 3
2020-11-19 0 0 0 5
2020-11-20 0 0 0 8
2020-11-21 0 0 0 7
2020-11-22 0 0 0 6
2020-11-23 0 0 0 4
2020-11-24 0 3 1 8
2020-11-25 0 0 0 6
2020-11-26 0 0 0 5
2020-11-27 0 0 0 5
2020-11-28 0 0 0 8
2020-11-29 0 0 0 7
2020-11-30 0 0 0 12
October 2020 0 1 0 9
September 2020 1 2 2 10
August 2020 3 4 8 23
2020-08-01 0 0 0 4
2020-08-02 0 0 0 5
2020-08-03 0 0 0 7
2020-08-04 0 0 1 5
2020-08-05 0 0 0 5
2020-08-06 0 0 0 23
2020-08-07 0 0 1 5
2020-08-08 0 0 0 8
2020-08-09 0 0 0 6
2020-08-10 0 0 0 5
2020-08-11 0 1 1 6
2020-08-12 0 0 0 5
2020-08-13 0 0 0 4
2020-08-14 0 0 0 5
2020-08-15 0 0 0 7
2020-08-16 0 0 0 7
2020-08-17 0 0 0 6
2020-08-18 0 0 1 4
2020-08-19 3 3 3 6
2020-08-20 0 0 0 6
2020-08-21 0 0 0 4
2020-08-22 0 0 0 6
2020-08-23 0 0 0 4
2020-08-24 0 0 0 5
2020-08-25 0 0 0 8
2020-08-26 0 0 0 5
2020-08-27 0 0 0 5
2020-08-28 0 0 0 3
2020-08-29 0 0 1 6
2020-08-30 0 0 0 8
2020-08-31 0 0 0 5
July 2020 0 0 0 11
2020-07-01 0 0 0 3
2020-07-02 0 0 0 5
2020-07-03 0 0 0 5
2020-07-04 0 0 0 3
2020-07-05 0 0 0 5
2020-07-06 0 0 0 5
2020-07-07 0 0 0 4
2020-07-08 0 0 0 3
2020-07-09 0 0 0 3
2020-07-10 0 0 0 3
2020-07-11 0 0 0 3
2020-07-12 0 0 0 3
2020-07-13 0 0 0 4
2020-07-14 0 0 0 3
2020-07-15 0 0 0 3
2020-07-16 0 0 0 4
2020-07-17 0 0 0 5
2020-07-18 0 0 0 3
2020-07-19 0 0 0 3
2020-07-20 0 0 0 3
2020-07-21 0 0 0 11
2020-07-22 0 0 0 4
2020-07-23 0 0 0 5
2020-07-24 0 0 0 6
2020-07-25 0 0 0 4
2020-07-26 0 0 0 5
2020-07-27 0 0 0 5
2020-07-28 0 0 0 5
2020-07-29 0 0 0 7
2020-07-30 0 0 0 4
2020-07-31 0 0 0 4
June 2020 5 5 1 12
May 2020 0 0 1 11
April 2020 0 0 2 6
March 2020 0 0 2 295
February 2020 0 0 1 30
January 2020 0 0 1 38
2020-01-01 0 0 0 14
2020-01-02 0 0 0 3
2020-01-03 0 0 0 4
2020-01-04 0 0 0 5
2020-01-05 0 0 0 6
2020-01-06 0 0 0 3
2020-01-07 0 0 0 6
2020-01-08 0 0 1 6
2020-01-09 0 0 0 5
2020-01-10 0 0 0 5
2020-01-11 0 0 0 9
2020-01-12 0 0 0 6
2020-01-13 0 0 0 38
2020-01-14 0 0 0 4
2020-01-15 0 0 0 33
2020-01-16 0 0 0 10
2020-01-17 0 0 0 4
2020-01-18 0 0 0 10
2020-01-19 0 0 0 5
2020-01-20 0 0 0 6
2020-01-21 0 0 0 12
2020-01-22 0 0 0 8
2020-01-23 0 0 0 37
2020-01-24 0 0 0 18
2020-01-25 0 0 0 4
2020-01-26 0 0 0 7
2020-01-27 0 0 0 3
2020-01-28 0 0 0 9
2020-01-29 0 0 0 6
2020-01-30 0 0 0 3
2020-01-31 0 0 0 5
December 2019 6 6 5 81
November 2019 2 2 8 9
October 2019 4 4 1 8
September 2019 0 0 1 5
August 2019 0 0 0 8
2019-08-01 0 0 0 3
2019-08-02 0 0 0 3
2019-08-03 0 0 0 5
2019-08-04 0 0 0 4
2019-08-05 0 0 0 4
2019-08-06 0 0 0 7
2019-08-07 0 0 0 8
2019-08-08 0 0 0 4
2019-08-09 0 0 0 2
2019-08-10 0 0 0 3
2019-08-11 0 0 0 3
2019-08-12 0 0 0 4
2019-08-13 0 0 0 4
2019-08-14 0 0 0 6
2019-08-15 0 0 0 2
2019-08-16 0 0 0 3
2019-08-17 0 0 0 3
2019-08-18 0 0 0 2
2019-08-19 0 0 0 3
2019-08-20 0 0 0 3
2019-08-21 0 0 0 5
2019-08-22 0 0 0 7
2019-08-23 0 0 0 5
2019-08-24 0 0 0 3
2019-08-25 0 0 0 1
2019-08-26 0 0 0 2
2019-08-27 0 0 0 2
2019-08-28 0 0 0 3
2019-08-29 0 0 0 4
2019-08-30 0 0 0 4
2019-08-31 0 0 0 3
July 2019 0 0 1 7
2019-07-01 0 0 1 5
2019-07-02 0 0 0 5
2019-07-03 0 0 0 5
2019-07-04 0 0 0 5
2019-07-05 0 0 0 3
2019-07-06 0 0 0 5
2019-07-07 0 0 0 6
2019-07-08 0 0 0 4
2019-07-09 0 0 0 5
2019-07-10 0 0 0 4
2019-07-11 0 0 0 7
2019-07-12 0 0 0 4
2019-07-13 0 0 0 5
2019-07-14 0 0 0 6
2019-07-15 0 0 0 5
2019-07-16 0 0 0 7
2019-07-17 0 0 0 3
2019-07-18 0 0 0 6
2019-07-19 0 0 0 5
2019-07-20 0 0 0 7
2019-07-21 0 0 0 5
2019-07-22 0 0 0 6
2019-07-23 0 0 0 6
2019-07-24 0 0 0 5
2019-07-25 0 0 0 3
2019-07-26 0 0 0 3
2019-07-27 0 0 0 3
2019-07-28 0 0 0 5
2019-07-29 0 0 0 3
2019-07-30 0 0 0 5
2019-07-31 0 0 0 4
June 2019 1 1 2 9
May 2019 0 0 0 9
April 2019 1 1 2 7
March 2019 0 0 0 8
February 2019 0 0 1 7
2019-02-01 0 0 0 3
2019-02-02 0 0 0 5
2019-02-03 0 0 0 5
2019-02-04 0 0 0 4
2019-02-05 0 0 0 4
2019-02-06 0 0 0 4
2019-02-07 0 0 0 4
2019-02-08 0 0 0 6
2019-02-09 0 0 0 5
2019-02-10 0 0 0 6
2019-02-11 0 0 0 5
2019-02-12 0 0 0 5
2019-02-13 0 0 0 5
2019-02-14 0 0 0 5
2019-02-15 0 0 0 7
2019-02-16 0 0 0 6
2019-02-17 0 0 0 4
2019-02-18 0 0 0 6
2019-02-19 0 0 0 5
2019-02-20 0 0 0 2
2019-02-21 0 0 0 4
2019-02-22 0 0 0 4
2019-02-23 0 0 0 6
2019-02-24 0 0 0 4
2019-02-25 0 0 0 4
2019-02-26 0 0 0 5
2019-02-27 0 0 0 4
2019-02-28 0 0 1 3
January 2019 0 0 0 8
December 2018 0 0 0 28
2018-12-01 0 0 0 21
2018-12-02 0 0 0 3
2018-12-03 0 0 0 5
